Resultat 10Mila träning natt
- 21 mar 2014
Här kommer tiderna från 10Mila träningen i torsdags.
Resultat – 10-Milaträning Natt | |||||
2014-03-20 | |||||
Herr | (6/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Mattias Olofsson | OK Enen | 49:28 | 03:25 | |
2. | Rasmus Steen | OK Enen | 1:02:22 | +12:54 | 07:37 |
3. | Sofia Forngren | OK Enen | 1:03:17 | +13:49 | 04:52 |
4. | Camilla Adlerteg | OK Enen | 1:13:29 | +24:01 | 12:53 |
5. | Simon Bernerson | OK Enen | 1:20:25 | +30:57 | 11:18 |
Fabian Steen | OK Enen | Utg. | |||
Ungdom | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Malva Steen | OK Enen | 49:19 | 01:07 | |
2. | Karl Oskar Plahn | OK Enen | 56:52 | +7:33 | 11:03 |
Damon Groot | OK Enen | Felst. | |||
Gustav Nordfors | OK Enen | Felst. |
Skapad av MeOS: 2014-03-21 20:49