Resultat Annandagsloppet 2015
- 26 dec 2015
Runt 40 orienterare gav sig idag vid 11 tiden ut i Gånsta-skogen. Många bra tider och vägval. Här nedan följer resultatet från tävlingen.
Lätt
1. | Erik Westerberg | 32.36 |
2. | Matilda Persson | 37.29 |
3. | Amanda Rådström | 39.48 |
4. | Richard Rådström | 42.14 |
5. | Wille Rådström | 49.13 |
6. | Jonatan Persson | 53.11 |
Kort
1. | Anders Westerberg | 35.46 |
2. | Hampus Persson | 50.20 |
3. | Idun Alm | 51.53 |
4. | Gustav Johansson | 52.02 |
5. | Jan Burell | 58.22 |
Anders Svensson | utgått |
Mellan
1. | Samuel Norén | 34.50 |
2. | Mats Lilja | 46.54 |
3. | Sören Johansson | 47.11 |
4. | Jakob Lilja | 48.50 |
5. | Sara Larsson | 52.31 |
6. | Elisabeth Lindblom Larsson | 53.06 |
7. | Gunilla Alm | 57.51 |
8. | Tore Carlström | 63.28 |
9. | Ville Fontell | 66.57 |
10. | Jesper Ackelman | 66.50 |
10. | Julia Andersson | 66.50 |
12 | Ellika Alm | 70.06 |
Elias Larsson | Utgått | |
Gustav Nordfors | Utgått | |
Frej Alm | Utgått |
Lång
1. | Mattias Olofsson | 40.01 |
2. | Jonas Engström | 42.03 |
3. | Johanna Engström | 44.03 |
4. | Malva Steen | 47.26 |
5. | Per Ågren | 49.48 |
6. | Patrik Steen | 54.15 |
7. | Camilla Adlerteg | 61.21 |
8. | Torbjörn Norén | 63.15 |
9. | Rasmus Steen | 67.46 |
Adam Lilja | Utgått |