Resultat 3-dagars Etapp 2

  • 9 jun 2016

Här är resultaten från 3-dagars etapp 2

Resultat – 3-dagars Etapp 2

2016-06-07
Lång (7 / 8) Tid Efter Bomtid
1. Mattias Olofsson OK Enen 33:39 00:00
2. Henrik Åhman OK Enen 45:42 +12:03 06:44
3. Rasmus Steen OK Enen 46:45 +13:06 03:21
4. Adde Eng OK Enen 48:37 +14:58 08:21
5. Patrik Steen OK Enen 51:54 +18:15 04:23
6. Malva Steen OK Enen 54:33 +20:54 04:49
7. Mats Bernersson OK Enen 1:22:14 +48:35 12:27
Medel (8 / 8) Tid Efter Bomtid
1. Gustav Johansson OK Enen 44:44 06:17
2. Tommy Wåhlin OK Enen 54:05 +9:21 07:47
3. Morten Ingwersen OK Enen 55:54 +11:10 09:17
4. Daniel Andersson OK Enen 1:08:01 +23:17 16:06
5. Elisabet Lindblom Larsson OK Enen 1:15:12 +30:28 13:51
6. Johan Lüning OK Enen 1:16:39 +31:55 19:26
7. Carolina Rodin OK Enen 1:19:46 +35:02 24:03
  Lukas Ivarsson Felst.
Kort (6 / 7) Tid Efter Bomtid
1. Eva Lander Persson OK Enen 42:45 01:00
2. Filip Brunsell Hessling OK Enen 53:42 +10:57 08:28
3. Edvin Fredin OK Enen 58:17 +15:32 12:33
4. Anders Svensson OK Enen 1:03:50 +21:05 07:57
  Birgitta Petersen OK Enen Felst.
  Clary Bernersson OK Enen Utg.
Lätt (16 / 16) Tid Efter Bomtid
1. Matilda Persson OK Enen 14:43 02:05
2. Hampus Persson OK Enen 15:18 +0:35 01:22
3. Axel Holmberg OK Enen 15:21 +0:38 01:02
4. Hillevi Larsson OK Enen 15:56 +1:13 01:51
5. Jonatan Persson OK Enen 16:41 +1:58 02:23
6. Janne Sedvall OK Enen 17:54 +3:11 02:24
7. Anders Andersson OK Enen 18:01 +3:18 02:08
8. Theo Eriksson OK Enen 18:06 +3:23 03:58
9. Rasmus Sedvall OK Enen 18:53 +4:10 03:09
10. David Sandberg OK Enen 19:33 +4:50 03:05
11. Rikard Rådström OK Enen 20:26 +5:43 02:56
11. Tilde Ingwersen OK Enen 20:26 +5:43 02:49
13. Amanda Rådström OK Enen 22:15 +7:32 09:31
14. Wilhelm Klavemyr OK Enen 25:32 +10:49 03:51
15. Hugo Rodin OK Enen 26:08 +11:25 02:30
  Patrik Lander OK Enen Felst.

 

Skapad av MeOS 3.3.591 (U1): 2016-06-09 08:37:33