Preliminärt 25-manna lag
- 4 okt 2016
Så här ser förslaget till 25-manna lag ut just nu. Ordningen inom varje sträcka kan komma att ändras. Vi vill gärna också ha några fler reserver som kan rycka in om det skulle behövas, öppna banor finns också!
OK Enen 25-manna 2016 | ||||
Sträcka | Banlängd | Färg | Löpare | Rätt att deltaga |
1 | 5,8 | Blå | Malva Steen | Damer |
2 | 6,5 | Blå | Mattias Olofsson | Alla |
3 | 4,3 | Röd | Emma Bernerson | Damer |
Anna-Karin Ingwersen | ||||
Elisabet Lindblom Larsson | ||||
Anna Thorsell | ||||
4 | 2,3 | Vit | Viggo Ingwersen | Ej D19-39, H15-54 |
Birgitta Petersen | ||||
Helena Dominique | ||||
Hampus Persson | ||||
5 | 6,1 | Blå | Mats Bäckström | Alla |
Kristoffer Larsson | ||||
Rasmus Steen | ||||
Henrik Åhman | ||||
6 | 4,1 | Röd | Elias Larsson | Ej H17-39 |
Tommy Wåhlin | ||||
Ville Thorburn Fontell | ||||
Samuel Noren | ||||
7 | 4,9 | Röd | Teodor Lindberg | Alla |
Adam Lilja | ||||
Peter Olofsson | ||||
Patrik Steen | ||||
23 | 3,7 | Orange | Mats Lilja | Ej D19-34, H15-49 |
24 | 5,3 | Blå | Camilla Adlerteg | Damer |
25 | 8,2 | Blå | Per Ågren | Alla |
Reserv och ass. coach | Jakob Lilja | |||
2016-10-03 Rev PA2 ML |