Resultat Vintercupen Etapp 7
- 5 feb 2017
Trots att vädret var kallt och ett tunt lager snö låg på marken sprang totalt 28 personer idag ut på etapp 7 av OK Enens vintercup. Läs mer för resultat och sträcktider.
Här kommer resultatet:
Resultat på eventor (Alla Löpare): Eventor
Sträcktider: Länk!
Ställningen finns: Här
Resultat (Endast OK Enens Löpare):
Resultat – Vintercupen Etapp 7 | |||||||||
2017-02-05 | |||||||||
Lång | (5 / 5) | Tid | Efter | ||||||
1. | Malva Steen | OK Enen | 55:59 | ||||||
3:15 (3:15) | 1:07 (4:22) | 5:29 (9:51) | 4:52 (14:43) | 5:29 (20:12) | 7:37 (27:49) | ||||
15:22 (43:11) | 5:02 (48:13) | 5:57 (54:10) | 1:39 (55:49) | 0:10 (55:59) | |||||
2. | F Henrik Åhman | OK Enen | 56:43 | +0:44 | |||||
2:26 (2:26) | 2:16 (4:42) | 4:58 (9:40) | 5:26 (15:06) | 5:09 (20:15) | 8:24 (28:39) | ||||
15:33 (44:12) | 5:03 (49:15) | 5:38 (54:53) | 1:38 (56:31) | 0:12 (56:43) | |||||
3. | Ville Fontell | OK Enen | 1:08:21 | +12:22 | |||||
3:37 (3:37) | 3:04 (6:41) | 6:14 (12:55) | 4:32 (17:27) | 5:36 (23:03) | 8:57 (32:00) | ||||
17:47 (49:47) | 7:44 (57:31) | 9:08 (1:06:39) | 1:33 (1:08:12) | 0:09 (1:08:21) | |||||
Andreas Eng | OK Enen | Felst. | |||||||
2:53 (2:53) | 2:30 (5:23) | 4:48 (10:11) | 5:30 (15:41) | 5:00 (20:41) | 8:25 (29:06) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (50:40) | |||||
Mattias Olofsson | OK Enen | Ej start | |||||||
Avk lång | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
1. | Stefan Berg | OK Enen | 47:01 | ||||||
2:58 (2:58) | 6:15 (9:13) | 6:20 (15:33) | 6:37 (22:10) | 7:53 (30:03) | 14:28 (44:31) | ||||
0:57 (45:28) | 1:33 (47:01) | ||||||||
2. | Elias Larsson | OK Enen | 47:25 | +0:24 | |||||
4:15 (4:15) | 5:47 (10:02) | 8:56 (18:58) | 9:51 (28:49) | 12:30 (41:19) | 3:14 (44:33) | ||||
1:22 (45:55) | 1:30 (47:25) | ||||||||
3. | Elisabet Lindblom Larsson | OK Enen | 47:51 | +0:50 | |||||
4:20 (4:20) | 5:38 (9:58) | 9:07 (19:05) | 10:06 (29:11) | 11:57 (41:08) | 3:33 (44:41) | ||||
1:19 (46:00) | 1:51 (47:51) | ||||||||
4. | Rasmus Steen | OK Enen | 48:15 | +1:14 | |||||
3:44 (3:44) | 4:17 (8:01) | 7:06 (15:07) | 7:33 (22:40) | 17:55 (40:35) | 4:40 (45:15) | ||||
1:13 (46:28) | 1:47 (48:15) | ||||||||
5. | Birgitta Petersen | OK Enen | 59:34 | +12:33 | |||||
5:47 (5:47) | 6:33 (12:20) | 8:53 (21:13) | 11:18 (32:31) | 19:14 (51:45) | 3:36 (55:21) | ||||
1:41 (57:02) | 2:32 (59:34) | ||||||||
6. | Ulrika Thideman | OK Enen | 1:01:25 | +14:24 | |||||
4:34 (4:34) | 7:08 (11:42) | 10:40 (22:22) | 11:24 (33:46) | 19:55 (53:41) | 3:36 (57:17) | ||||
1:36 (58:53) | 2:32 (1:01:25) | ||||||||
7. | Sören Johansson | OK Enen | 1:02:38 | +15:37 | |||||
4:59 (4:59) | 13:42 (18:41) | 8:17 (26:58) | 10:13 (37:11) | 17:54 (55:05) | 3:35 (58:40) | ||||
1:43 (1:00:23) | 2:15 (1:02:38) | ||||||||
8. | Jakob Lilja | OK Enen | 1:04:43 | +17:42 | |||||
3:36 (3:36) | 8:06 (11:42) | 21:51 (33:33) | 10:26 (43:59) | 13:58 (57:57) | 3:20 (1:01:17) | ||||
1:31 (1:02:48) | 1:55 (1:04:43) | ||||||||
Anders Karl Westerberg | OK Enen | Felst. | |||||||
3:55 (3:55) | 6:42 (10:37) | 11:11 (21:48) | 8:13 (30:01) | – (–) | – (1:05:41) | ||||
1:52 (1:07:33) | 2:14 (1:09:47) | ||||||||
Mats Bernersson | OK Enen | Felst. | |||||||
4:02 (4:02) | 5:14 (9:16) | 11:24 (20:40) | 8:40 (29:20) | 13:21 (42:41) | – (–) | ||||
– (52:14) | 1:53 (54:07) | ||||||||
Kort | (10 / 10) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jan Burell | OK Enen | 37:02 | ||||||
6:16 (6:16) | 16:06 (22:22) | 5:41 (28:03) | 5:09 (33:12) | 3:17 (36:29) | 0:33 (37:02) | ||||
2. | Erik Westerberg | OK Enen | 40:19 | +3:17 | |||||
4:01 (4:01) | 19:35 (23:36) | 4:23 (27:59) | 9:51 (37:50) | 2:17 (40:07) | 0:12 (40:19) | ||||
3. | Patrik Steen | OK Enen | 41:38 | +4:36 | |||||
5:19 (5:19) | 14:14 (19:33) | 8:29 (28:02) | 7:25 (35:27) | 4:16 (39:43) | 1:55 (41:38) | ||||
4. | Amanda Rådström | OK Enen | 42:16 | +5:14 | |||||
5:02 (5:02) | 24:58 (30:00) | 6:17 (36:17) | 3:30 (39:47) | 2:13 (42:00) | 0:16 (42:16) | ||||
5. | Matilda Lander | OK Enen | 42:40 | +5:38 | |||||
5:33 (5:33) | 25:00 (30:33) | 6:12 (36:45) | 3:35 (40:20) | 2:06 (42:26) | 0:14 (42:40) | ||||
6. | Erik Bernersson | OK Enen | 43:07 | +6:05 | |||||
4:28 (4:28) | 24:43 (29:11) | 6:41 (35:52) | 4:17 (40:09) | 2:43 (42:52) | 0:15 (43:07) | ||||
7. | Patrik Lander | OK Enen | 45:08 | +8:06 | |||||
5:42 (5:42) | 24:53 (30:35) | 6:22 (36:57) | 3:40 (40:37) | 3:56 (44:33) | 0:35 (45:08) | ||||
8. | Camilla Adlerteg | OK Enen | 1:49:10 | +72:08 | |||||
– (1:14:33) | 13:12 (1:27:45) | 9:06 (1:36:51) | 7:09 (1:44:00) | 3:53 (1:47:53) | 1:17 (1:49:10) | ||||
Mats Lilja | OK Enen | Felst. | |||||||
3:18 (3:18) | 17:10 (20:28) | 7:26 (27:54) | 6:24 (34:18) | – (–) | – (36:47) | ||||
Albin Westerberg | OK Enen | Ej start | |||||||
Lätt | (2 / 2) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mikael Berg | OK Enen | 13:00 | ||||||
1:21 (1:21) | 1:10 (2:31) | 1:15 (3:46) | 2:50 (6:36) | 3:58 (10:34) | 1:57 (12:31) | ||||
0:29 (13:00) | |||||||||
2. | Christel Berg | OK Enen | 27:07 | +14:07 | |||||
1:35 (1:35) | 2:30 (4:05) | 2:15 (6:20) | 6:17 (12:37) | 8:57 (21:34) | 4:39 (26:13) | ||||
0:54 (27:07) |