25-manna 6 oktober 2018
- 28 sep 2018
Laguppställning version 1 klar. Om du saknar ditt namn nedan och/eller inte fått ett mail, kontakta mig snarast. Vi behöver också fler reserver. Det är alldeles för riskabelt i dessa förkylningstider.
Laguttagning version 1.
Sträcka | Löpare | Klass | Begränsning | Svårighet | Längd |
1 | Malva Steen | D18 | Damer | Blå | 5,6 |
2 | Henrik Törnqvist | H21 | Alla | Blå | 7,5 |
3.1 | Carl Dinges | H40 | Ej H17-39 | Röd | 4,2 |
3.2 | Urban Freij | H50 | 4,2 | ||
3.3 | Patrik Steen | H50 | 4,2 | ||
3.4 | Stefan. Berg | H40 | 4,2 | ||
4.1 | Eira Oliv | D10 | Ej D19-39, H15-54 | Vit | 2,9 |
4.2 | Hillevi Larsson | D14 | 2,9 | ||
4.3 | Mikael Berg | H12 | 2,9 | ||
4.4 | Lisa Oliv | D40 | 2,9 | ||
5.1 | Mats Bäckström | H55 | Alla | Blå | 6,5 |
5.2 | Henrik Åhman | H40 | 6,5 | ||
5.3 | Johan Malmström | H40 | 6,5 | ||
5.4 | Mattias Olofsson | H21 | 6,5 | ||
6.1 | Christel Berg | D45 | Damer | Röd | 4,2 |
6.2 | Elisabet Lindblom Larsson | D45 | 4,2 | ||
6.3 | Cecilia Eriksson | D21 | 4,2 | ||
6.4 | Anna Thorsell | D40 | 4,2 | ||
7.1 | Elias Larsson | H18 | Alla | Röd | 5,1 |
7.2 | Adam Lilja | H20 | 5,1 | ||
7.3 | Ville Fontell | H18 | 5,1 | ||
7.4 | Edvin Wiklund | H18 | 5,1 | ||
23 | Per Ågren | H50 | Ej D19-34. H15-49 | Orange | 3,3 |
24 | Camilla Adlerteg | D50 | Damer | Blå | 6,3 |
25 | Rasmus Steen | H21 | Alla | Blå | 8,9 |
Reserver: | Mats Lilja | H65 | |||
Vi ser gärna många intresseanmälningar och reserver. Det brukar alltid dyka upp förkylningar och skador i sista sekunden, och utan reserver så kan man då inte få ihop ett fullt lag.