Resultat från Bulken
- 20 jun 2019
Tack alla som deltog i Bulken och det avslutande samkvämet. Vinnaren av 1 kg godis, evig ära och vandringspriset Bulken heter Simon Bernerson, tätt följd av Stefan Berg och Malva Steen - alla på lång bana. Simon är därmed nästa års Bulkenarrangör.
Ett "Ungdomens tävlingsmärke" (järnvalör) upphittades i entrén igår kväll. Tag kontakt med Patrik Lander för återbördande!
Lång bana (utan inbördes ordning)
Namn | Gissad tid | Slutlig tid | Differens |
Fabian Steen | 18:34 | 19:14 | 0:40 |
Simon Bernersson | 32:00 | 31:51 | 0:09 |
Tommy Wåhlin | 48:24 | 39:52 | 8:32 |
Camilla Adlerteg | 35:14 | 33:26 | 1:48 |
Patrik Steen | 32:37 | 26:55 | 5:42 |
Stefan Berg | 32:41 | 32:56 | 0:15 |
Adam Lilja | 28:21 | 29:12 | 0:51 |
Anders Södersten | 43:23 | 44:18 | 0:55 |
Elisabet Lindblom Larsson | 53:45 | 44:27 | 9:18 |
Malva Steen | 25:00 | 25:30 | 0:30 |
Ville Fontell | 28:53 | 25:41 | 3:12 |
Per Ågren | 24:03 | 25:54 | 1:51 |
Elias Larsson | 42:14 | 40:20 | Ej Godk. |
Sören Johansson | 33:00 | 49:59 | 16:59 |
Mellanbanan (utan inbördes ordning)
Namn | Gissad tid | Slutlig tid | Differens |
Morten Ingwersen | 31:00 | 30:11 | 0:49 |
Henrik Larsson | 49:32 | 45:39 | 3:53 |
Hillevi Larsson | 48:23 | 45:40 | 2:43 |
Henrik Tullborg | 42:30 | 40:47 | 1:43 |
Amanda Rådström | 48:18 | 45:53 | 2:25 |
Wilhelm Klavemyr | 46:00 | 48:12 | 2:12 |
Birgitta Petersén | 34:20 | 36:14 | 1:54 |
Kristina Wåhlin | 48:52 | 54:35 | Ej Godk |
Christel Berg | 39:00 | 47:17 | 8:17 |
Anna Ingwersen | 43:23 | 44:14 | 0:51 |
Viggo Ingwersen | 46:35 | 44:06 | 2:30 |
Gun Kristensson | 39:58 | 41:11 | 1:13 |
Lätt bana (utan inbördes ordning)
Namn | Gissad tid | Slutlig tid | Differens |
Alvin Färnqvist | 60:00 | 26:32 | 33:28 |
Wille Rådström | 22:00 | 30:06 | 8:06 |
Tilde Ingwersen | 22:00 | 24:04 | 2:04 |
Mikael Berg | 18:00 | 19:39 | 1:39 |
Filip Färnqvist | 39:39 | 27:41 | 11:59 |
Arvid Tullborg | 28:00 | 19:24 | 8:36 |
Wilhelm Lindqvist | 30:00 | 23:13 | 6:47 |
Joel Nyve | 30:00 | 30:49 | 0:49 |
Fredrik Färnqvist | 49:00 | 26:28 | 22:32 |